采用冷模压生产的细颗粒模压石墨块广泛用于机械、电子、半导体、多晶硅、单晶硅、冶 金、化工、纺织、电炉、空间技术以及生物化工等行业,该石墨具备以下特性:
1、良好的导电性和较高的导热性
2、低热膨胀性使用具有较高的抗热冲击力。
3、高温下强度增大,可耐高温3000度以上
4、具有化学稳定性,不易反应
5、自润滑性
6、易于加工
技术指标
类型 | 模压三焙 石墨化产品 | 模压四焙 石墨化产品 | 模压四焙 石墨化产品 |
牌号 | MSS80 | MSS85 | MSS85 |
颗粒度(μm) | 25 | 25 | 25 |
体积密度(≥g/cm3) | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
抗压强度(≥MPa) | 60 | 65 | 70 |
抗折强度(≥MPa) | 30 | 33 | 35 |
气孔率(≤%) | 17 | 14 | 11 |
电阻率(≤μQm) | 12 | 12 | 12 |
灰分(≤%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
肖式硬度 | 50 | 55 | 60 |
1)灰分含量可根据要求提纯至30ppm;
2)以上指标数据为标准值,不是保证值。
产品规格
尺寸 (毫米) | 尺寸(毫米) | 尺寸 (毫米) | 尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) |
φ100×250 | φ210×250 | 400×200×100 | 410×250×160 | 510×310×200 |
φ120×250 | φ250×250 | 280×280×110 | 450×200×150 | 450×450×300 |
φ130×250 | φ300×250 | 320×260×120 | 410×310×180 | 600×500×200 |
φ135×250 | φ200×400 | 320×320×150 | 410×310×200 | 600×500×300 |
φ150×250 | φ300×400 | 320×320×190 | 410×310×240 | 800×400×200 |
φ170×250 | φ400×400 | 330×330×170 | 510×310×150 | 920×340×340 |
φ180×250 | 380×350×200 | 510×310×180 | 500×400×200 |
其他尺寸可根据客户要求定制。