硬质合金、粉末冶金用石墨组件
本产品系采用优质人造石墨经机械加工而成,主要应用于各种真空电阻炉、碳管炉,感应 炉、烧结炉、钎焊炉、离子氮化炉、钽铌冶炼炉、真空淬火炉等需用的石墨盘,石墨舟皿,石墨 管状发热体,石墨加热管,导电杆,石墨炉床板,石墨螺栓,螺母,石墨支架,石墨模具。
产品详情:
| 牌号 | 体积密度 | 电阻率 | 热导率(100℃) | 热膨胀系数(室温-600℃) | 肖氏硬度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 弹性模量 | 气孔率 | 灰分 | 提纯 灰分 | 颗粒度 | 应用领域 | |
| g/cm³ | μΩm | W/m﹒k | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | % | PPM | PPM | 微米 | |||
| JY-4 | 1.75 | 8~11 | 121.1 | 5.46 | 42 | 38 | 65 | 9 | 17 | 500 | 50 | 13~15 | 通用 | |
| JY-5 | 1.85 | 8~10 | 139.2 | 4.75 | 48 | 46 | 85 | 11.8 | 13 | 500 | 50 | 13~15 | 通用 | |
| 红-5 | 1.68 | 13~14 | 90 | 5 | 51 | 38 | 86 | 8.8 | 18 | 500 | 50 | 13~15 | 电火花 | |
| JY-10 | 1.72 | 12~14 | 85 | 5.5 | 56 | 41 | 85 | 10.3 | 16 | 500 | 50 | 12 | 电火花、光伏 | |
| JYH-6 | 1.90 | 8~9 | 140 | 5.1 | 53 | 55 | 95 | 12 | 11 | / | 50 | 8~10 | 连铸、烧结、高温铸造 | |
| JY-7 | 1.82 | 11~13 | 85 | 5.6 | 65 | 51 | 115 | 11 | 12 | 500 | 50 | 8~10 | 电火花、光伏 | |
| JY-8 | 1.91 | 11~13 | 85 | 5.85 | 70 | 60 | 135 | 12 | 11 | 500 | 50 | 8~10 | 电火花、光伏 | |
留言: